| Klockow - Pasewalk | ![]() ![]() |
ehemalige "Kleinbahn Klockow-Pasewalk" (KKP) (Spurweite 750 mm)
| Eröffnung: | 24.04.1893 (als Pferdebahn); März 1899 (mit öffentlichen Verkehr mit Dampfloks) 08.06.1909 (als Kleinbahn) |
| Einstellung des Verkehrs: |
27.05.1961 Reiseverkehr; 28.09.1963 Güterverkehr |
| Stilllegung: | 06.02.1961 Schönfeld - Klockow (wg. Oberbauschäden); 28.09.1963 Gesamtstrecke |
| Besonderheiten: | 1945 Enteignung (Flucht bzw. Suizid der Eigentümer); 01.11.1946 Betriebsführung durch "Prenzlauer Kreiskleinbahnen"; 01.04.1949 Übernahme durch die DR (Stilllegung angestrebt) |
| Betriebsstelle | Art | in km | an weiteren Strecken | Besonderheiten |
| Klockow (Uckerm) | Bf | 0,0 | Prenzlau - Klockow (teilw. abgebaut) | - |
| Schönfeld | . | 2,0 | - | - |
| Neuenfeld | . | ~4,9 | - | - |
| Züsedom | . | ~6,9 | - | - |
| Bröllin | . | ~8,9 | - | - |
| Pasewalk Ost | Bf | ~15,5 | - | Bf nicht gleich dem heutigen Bf Pasewalk Ost (Stettin - Pasewalk - Strasburg) |
(rot = stillgelegt oder abgebaut)