Wismar - Rostock Hbf - Rostock Gbf | ![]() ![]() ![]() |
ehemalige "Wismar-Rostocker Eisenbahn"
Hinweis: Die Daten werden zur Zeit aktualisiert!
Eröffnung: | 27.07.1883 Bad Doberan - Rostock 22.12.1883 Wismar - Bad Doberan |
Stilllegung: | nach 1997 Rostock Hbf - Rostock Gbf |
Besonderheiten: | 1998 - 2001 Streckenausbau (Musterstrecke) auf 80 km/h dabei wurden Haltestellen verlegt, neu eröffnet oder stillgelegt; Wismar (ausschl.) - Rostock Hbf (ausschl.) Steuerbereich ESTW Bad Doberan |
Betriebsstelle | Art | in km | an weiteren Strecken | Besonderheiten |
Wismar | Bf | 0,0 | Ludwigslust - Wismar | - |
Lehmberg | Anst. | 1,5 | - | bis Umbau |
Hornstorf | Hp | 4,9 | Hornstorf - Blankenberg (Meckl) - Dabel - Karow (Meckl.) | vor Umbau Bf; Betriebsstelle verlegt (alt km 5,4) |
Kalsow | Hp | 8,5 | - | neu eingerichtet |
Kartlow | Hp | 8,7 | - | nach Streckenumbau stillgelegt |
Steinhausen-Neuburg | Hp | 10,7 | - | ehem. Bf/Hst |
Hagebök | Bf | 13,0 | - | Betriebsstelle verlegt (alt 12,7) |
Teschow | Hp | 17,3 | - | - |
Neubukow | Hp | 22,2 | Neubukow Obere Weiche - Bastorf (abgebaut) | vor Umbau Bf |
Sandhagen (b. Bad Doberan) | Hp | 27,0 | - | - |
Kröpelin | Hp | 31,4 | - | vor Umbau Bf |
Reddelich | Hp | 36,5 | - | - |
Bad Doberan | Bf | 40,9 | Bad Doberan - Ostseebad Kühlungsborn West | ESTW-Standort |
Althof | Hp | 42,5 | - | vor Umbau Hst |
Parkentin | Hp | 46,2 | - | vor Umbau Bf |
Groß Schwaß | Bf | 50,8 | - | - |
Rostock Thierfelder Straße | Hp | 54,3 | - | neu eingerichtet |
Rostock Hbf | Bf | 56,6 | 1. Neustrelitz - Plaaz - Rostock - Warnemünde 2. Stralsund - Rostock Hbf 3. Bützow - Rostock Hbf |
- |
Rostock Gbf | Bf | 58,5 | 1. (Schwaan-) Abzw Dalwitzhof - Rgs - Rostock Gbf 2. (Kavelstorf-) Abzw Dalwitzhof - Rgs - Rostock Gbf 3. Abzw. Warnowbrücke Ost - Rostock Gbf (abgebaut) 4. Abzw. Warnowbrücke West - Rostock Gbf Süd 5. Anschlussbahn Rh Gbf - Rh-Bramow (teilw. abgebaut) |
01.06.1997 Bfsteil Rg ausgeschaltet, später stillgelegt und teilweise abgebaut; Herbst 2000 Stw Rgs ausser Betrieb; 2001 Stw B2 abgebrannt, (Stw B1 u. B2 danach abgerissen); 2001 Bf teilw. rückgebaut wegen zweigl. Ausbau HRO Hbf - Riekdahl (Brücke abgebaut und aufgefüllt) |
(rot = stillgelegt oder abgebaut)