Altenpleen - Klausdorf |
Teil der "Franzburger Kreisbahnen"
Eröffnung: | 04.05.1895 |
Stilllegung: | 1968 (anschl. Abbau) |
Betriebsstelle | Art | in km | an weiteren Strecken | Besonderheiten |
Altenpleen | Bf | 11,5 | Stralsund Ost - Barth - Ribnitz-Damgarten Nord | - |
Günz | ? | 13,9 | - | - |
Klein Mohrdorf | ? | 16,1 | - | - |
Groß Mohrdorf | ? | ? | - | - |
Hohendorf (b. Stralsund) | ? | 18,4 | - | - |
Klausdorf | Bf | 20,9 | - | - |
(rot = stillgelegt oder abgebaut)