Bergen auf Rügen - Lauterbach Mole |
Eröffnung: | 15.08.1889 Bergen - Putbus, 15.05.1890 Putbus - Lauterbach |
Stilllegung: | . |
Besonderheiten: | vor 02.06.1996 Vereinfachter Nebenbahndienst (VND) bzw. Zugleitbetrieb (ZLB) zwischen Putbus und Lauterbach, danach auf der gesamten Strecke; nach Fertigstellung der Strecke nach Lauterbach Mole wieder Fdl (RüKB) in Putbus; mit Zugleitbetrieb (ZLB) Bergen - Lauterbach Mole (ZL = Fdl Putbus, keine Zuglaufmeldung erforderlich) Putbus - Lauterbach Mole Dreischienengleis |
Betriebsstelle | Art | in km | an weiteren Strecken | Besonderheiten |
Bergen auf Rügen | Bf | 0,0 | 1. Berlin - Pasewalk - Stralsund - Sassnitz 2. Bergen (Rügen) - Altenkirchen (Rügen) |
ehem. Name: Bergen (Rügen) |
Bergen-Rotensee | Anst. | 2,1 | - | stillgelegt (?) |
Tilzow | Ldst. | 5,3 | - | - |
Pastitz | Hp | 7,7 | - | - |
Putbus | Bf | 9,7 | Altefähr - Putbus - Göhren (Rügen) | Zuglaufmeldestelle |
Lauterbach (Rügen) | Hp | 12,0 | - | ehem. Bf; nach 1998 stillgelegt, 09.12.2006 wieder in Betrieb als Hp |
Lauterbach Landungsstelle | ? | ~13,0 | - | nach 1945 stillgelegt |
Lauterbach Mole | Hp | ~12,5 | Putbus - Lauterbach Mole (RüKB) (Dreischienengleis) | ab 1999 Zuglaufmeldestelle |
(rot = stillgelegt oder abgebaut)