Schmarsow - Altentreptow |
Teil der ehemaligen "Demminer Kleinbahnen Ost" (DKBO) (Spurweite 750 mm)
Eröffnung: | 23.01.1897 nur für Güterverkehr (Oberbaumängel) 05.06.1897 öffentlicher Verkehr |
Stilllegung: | 01.06.1945 (Reparation) |
Besonderheiten: | ab 1940 Zusammenschluß mit den "Demminer Kleinbahnen West" zu den "Demminer Bahnen" |
Betriebsstelle | Art | in km | an weiteren Strecken | Besonderheiten |
Schmarsow | Bf | 10,8 | Demmin - Schmarsow - Jarmen (abgebaut) | - |
Osten (Pom) | . | 13,2 | - | - |
Alt Tellin | . | 16,7 | - | - |
Siedenbüssow | . | 17,7 | - | - |
Daberkow (Pom) | . | 21,2 | - | - |
Hedwigshof | . | 22,4 | - | - |
Pritzenow | . | 24,0 | - | - |
Bartow | . | 26,1 | - | - |
Wüstenberg | . | 26,6 | - | - |
Groß Below | . | 27,2 | - | - |
Breest | . | 29,7 | - | - |
Kölln (Pom) | . | 34,7 | - | - |
Wodarg | . | 36,5 | - | - |
Siedebollentin | . | 38,7 | - | - |
Werder (Kr Demmin) | . | 41,0 | - | - |
Grischow (Kr Demmin) | . | 43,2 | - | - |
Grapzow | . | 46,4 | - | - |
Altentreptow | Bf | 50,6 | 1. Berlin - Neustrelitz - Stralsund 2. (Demmin-) Metschow - Altentreptow (DKBW) (abgebaut) |
ehem. Name: Treptow (Tollense) |
(rot = stillgelegt oder abgebaut)