Brohm - Groß Daberkow |
Teil der ehemaligen "Mecklenburg-Pommersche Schmalspurbahn" (MPSB) (Spurweite 600 mm)
Eröffnung: | 01.04.1926 |
Stilllegung: | 1945 (Reparation) |
Betriebsstelle | Art | in km | an weiteren Strecken | Besonderheiten |
Brohm | . | 0,0 | 1. Friedland - Brohm - Eichhorst (abgebaut) 2. Brohm - Rattey (abgebaut) |
- |
Schönbeck | . | 3,7 | - | - |
Golm | . | 5,2 | - | - |
Lindow | . | 7,6 | - | - |
Badresch | . | 9,7 | - | - |
Klein Daberkow | . | 12,2 | - | - |
Kreckow | . | 14,8 | - | - |
Groß Daberkow | . | 16,7 | Wittenberge - Wittstock - Buschhof - Mirow - Neustrelitz Süd - Strasburg | - |
(rot = stillgelegt oder abgebaut)