Krenzow - Buddenhagen | ![]() ![]() ![]() |
Teil der ehemaligen "Anklam-Lassaner Kleinbahn" (ALKB) (Spurweite 600 mm)
Eröffnung: | 23.04.1896 |
Einstellung des Verkehrs: |
01.09.1914 Reiseverkehr |
Stilllegung: | 01.05.1920 Buddenhagen - Pamitz, 10.11.1927 Pamitz - Wahlendow 25.08.1945 Wahlendow - Krenzow (Reparation) |
Betriebsstelle | Art | in km | an weiteren Strecken | Besonderheiten |
Krenzow | Bf | 0,0 | Anklam - Lassan (ALKB) (abgebaut) | - |
Rubkow | . | 0,5 | - | - |
Buggow | . | 2,8 | - | - |
Wahlendow (od. Wahlendorf ?) | . | 7,8 | - | - |
Pamitz Abzweig | . | ? | - | - |
Pamitz | . | ? | - | - |
Buddenhagen (Klb) | Bf | 10,5 | Züssow - Wolgast Hafen | - |
(rot = stillgelegt oder abgebaut)