Wittenberge - Wittstock - Buschhof - Mirow - Neustrelitz Süd - Woldegk - Strasburg (Uckerm) |
ehemalige "Wittenberge-Perleberger Eisenbahn" (Wittenberge - Perleberg)
Teil der ehemaligen "Prignitzer Eisenbahn" (PE) (Perleberg - Wittstock (D.) - Mirow)
ehemalige "Neustrelitz-Wesenberg-Mirower Eisenbahn" (später Überführung in die MFWE)
Teil der ehemaligen "Mecklenburgische Friedrich-Wilhelm-Eisenbahn" (MFWE) (Mirow - Neustrelitz Süd - Strasburg)
Eröffnung: | 15.07.1890 Mirow - Neustrelitz, 15.10.1881 Wittenberge - Perleberg, 31.05.1885 Perleberg - Wittstock - Buschhof 08.10.1893 Blankensee - Woldegk - Strasburg, 18.05.1895 Buschhof - Mirow (Lückenschluß PE zur MFWE) 15.12.1907 Neustrelitz Süd - Blankensee MFWE Mai 2003 Wiedereröffnung Wittstock (Dosse) - Awanst. Starsow |
Stilllegung: | 1945 Thurow (Meckl.) - Blankensee MFWE - Woldegk - Strasburg (Reparation), 2000 - Mai 2003 Wittstock (Dosse) - Awanst. Starsow, 2000 Neustrelitz Süd - Thurow (Meckl.) (-Feldberg (Meckl.)) Mai 2003 Bf Neustrelitz Süd 20.09.2004 Wittstock (Dosse) - Mirow |
Besonderheiten: | 05/1998 - 05/2000 SPNV-Leistung Neustrelitz Süd - Thurow (-Feldberg) durch OME; 05/1998 Einstellung Reiseverkehr Wittstock (Dosse) - Mirow; 2003 ist geplant, den Bf Neustrelitz Süd stillzulegen durch Einschwenkung der Strecke in den Hbf 2004/05 Bf Wittstock umgebaut 8. KW 2005 Bf Heiligengrabe außer Betrieb, Liebenthal wird Bahnhofsteil von Wittstock (Anbindung an ESTW Neuruppin), Bf Pritzwalk an Streckenblock angeschlossen (Richtung Wittstock) Im Zuge des Ausbaus des Prignitz-Express wurde das Gleis nach Mirow nicht mehr wieder angeschlossen (Strecke unterbrochen); Seit 2006 abschnittsweise Sanierung Wittenberge - Wittstock (Wittenberge - Pritzwalk auf 80 km/h, Pritzwalk - Wittstock auf 120 km/h (Hauptbahn)) |
Der Streckenabschnitt Wittstock (Dosse) - Awanst. Starsow wurde im Mai 2003 wiedereröffnet. Grund dafür sind längerfristige und umfangreiche Bauarbeiten auf den Streckenabschnitten Neustadt (Dosse) - Pritzwalk, Neustadt (Dosse) - Neuruppin, Neuruppin - Wittstock (Dosse) und Nauen - Wittenberge mit zum Teil Vollsperrungen, die den Bahnverkehr in der Prignitz sonst lahmlegen würden. Meines Wissens fand bis zur Wiederstilllegung im September 2004 nur eine einzige Fahrt (Lokfahrt PE Cargo) statt.
Betriebsstelle | Art | in km | an weiteren Strecken | Besonderheiten |
Wittenberge | Bf | 0,0 | 1. Berlin - Wittenberge - Hagenow Land - Hamburg 2. Stendal - Wittenberge 3. Wittenberge - Lüneburg - Buchholz (Nordheide) |
ESTW; 07/2003 teilweise Schließung der Magdeburger Seite, 2004 Magdeburger Seite außer Betrieb |
Wittenberge Stw Wik | Bf-teil | 1,1 | 1. Berlin - Wittenberge - Hagenow Land - Hamburg 2. Wittenberge - Lüneburg - Buchholz (Nordheide) |
mit Anbindung ESTW als Stw außer Betrieb |
Weisen | Hp | 3,8 | - | ehem. Bf, ab 2006 Hp |
Perleberg | Bf | 10,5 | 1. Perleberg Süd - Karstädt - Klein Berge - Perleberg Nord (teilw. abgebaut) 2. Kyritz - Lindenberg - Perleberg ("Pollo") (abgebaut) |
- |
Rosenhagen | Bf | 15,5 | - | ehem. Hp |
Rohlsdorf-Gottschow | Anst. | 20,1 | - | ehem. Bf, Hst, Hp (vollständig zurückgebaut) |
Groß Pankow | Bf | 25,7 | - | - |
Pritzwalk | Bf | 35,4 | 1. Neustadt (Dosse) - Pritzwalk - Meyenburg 2. Pritzwalk - Putlitz - Suckow (Kr Parchim) (teilw. abgebaut) 3. Pritzwalk - Lindenberg - Kreuzweg ("Pollo") (abgebaut) |
- |
Beveringen | Hp | 38,0 | - | stillgelegt |
Alt Krüssow | Hp | 41,3 | - | stillgelegt |
Heiligengrabe | Hp | 45,9 | - | Bf zeitweise ausgeschaltet; 8. KW 2005 als Bf außer Betrieb |
Liebenthal (Prign) | Bft von Wittstock |
49,6 | - | bis 01.05.1991 Bf; ab 8. KW 2005 Bf-Teil von Wittstock |
Wittstock (Dosse) | Bf | 55,5 | Neuruppin - Wittstock (D.) - Meyenburg (teilweise abgebaut) | 07/2003 - 03/2005 Umbau; 8. KW 2005 Anschluss an ESTW Neuruppin |
Anst. Wittstock (D.) Heizwerk | Anst. | 57,9 | - | stillgelegt |
Groß Haßlow | Hst | 61,4 | - | ehem. Bf (militärische Bedeutung); stillgelegt |
Dranse | Bf | 65,8 | - | ehem. Bf (militärische Bedeutung); stillgelegt |
Kuhlmühle | Hp | 70,7 | - | stillgelegt |
Buschhof (b. Neustrelitz) |
Awanst. |
73,4 / 0,2 |
- | ehem. Grenzbahnhof PE / MFWE; stillgelegt |
Awanst. Starsow | Awanst. | 7,2 | Mirow - Rechlin (Nebengleis der Awanst. Starsow) | - |
Mirow | Bf | 8,9 | Mirow - Rechlin (Nebengleis der Awanst. Starsow) | - |
Zirtow | Bf | 13,5 | - | Kreuzungsbahnhof (ehem. militärische Bedeutung), seit Fplw 2005 kein Verkehrshalt |
Wesenberg | Bf | 18,8 | - | 2004 umgebaut |
Groß Quassow | Hp | 23,0 | - | ehem. Bf (teilwweise abgebaut) |
Sportlager Neustrelitz | Anst. | 26,8 | - | abgebaut |
Neustrelitz Hafen | Awanst. | 27,5 | - | mit Inbetriebnahme ESTW innerhalb des Bf Neustrelitz Hbf |
Abzw Bürgerhorst | Abzw | 28,1 | Abzw Bürgerhorst - Strelitz Alt (abgebaut) | abgebaut |
Neustrelitz Süd | Bf | 30,7 | (neben Bf Neustrelitz Hbf) | 16.05.2003 als eigenständiger Bf teilweise stillgelegt; Anbindung nur über Gleis am Stw B2 des Bf Neustrelitz Hbf |
Neustrelitz Hbf |
Bf | ? | 1. Berlin - Neustrelitz - Stralsund, 2. Neustrelitz - Rostock - Warnemünde |
ab 16.05.2003 neu angebunden! |
Thurow (Meckl.) | Hp | 38,4 | Thurow (Meckl.) - Feldberg (Meckl.) (stillgelegt) | ehem. Bf, Hst; stillgelegt |
Rödlin | ? | 41,7 | - | abgebaut |
Blankensee Ost | Bf | 44,7 | (Berlin - Neustrelitz - Stralsund) | ehem. Name: Blankensee MFWE |
Warbende | ? | 48,1 | - | abgebaut |
Quaden-Schönfeld | ? | 51,3 | - | abgebaut |
Bredenfelde | ? | 56,2 | - | abgebaut |
Hinrichshagen | ? | 62,2 | - | abgebaut |
Woldegk | Bf | 67,8 | - | abgebaut; Ort = Mühlenmuseum |
Mildenitz | ? | 71,6 | - | abgebaut |
Groß Daberkow | Bf | 74,6 | Brohm - Groß Daberkow (MPSB) (abgebaut) | abgebaut |
Strasburg (Uckermark) | Bf | 81,8 | 1. Lübeck - Güstrow - Neubrandenburg - Strasburg 2. Stettin -Pasewalk - Strasburg (Uckerm) 3. Prenzlau - Strasburg (Uckerm) (stillgelegt) |
ehem. Name: Strasburg (Meckl.) |
(rot = stillgelegt oder abgebaut)