Kremmen - Neuruppin - Wittstock (Dosse) - Meyenburg | ![]() ![]() ![]() |
ehemalige private "Kremmen-Neuruppin-Wittstocker Eisenbahn", später Teil der "Ruppiner Eisenbahn"
Eröffnung: | 16.12.1898 Kremmen - Neuruppin - Wittstock (Dosse), 01.01.1912 Wittstock (Dosse) - Freyenstein, 14.04.1912 Freyenstein - Meyenburg |
Einstellung des Verkehrs: |
1967 Wittstock (Dosse) - Meyenburg 1996 - 27.05.2000 Kremmen - Neuruppin (Streckenausbau) 30.06.2003 - 25.03.2005 Neuruppin - Wittstock (Dosse) (Streckenausbau) |
Stilllegung: | 28.05.1967 Wittstock (Dosse) - Meyenburg (anschl. Abbau) |
Besonderheiten: | 15.05.1935 Kremmen - Neuruppin Erhöhung auf 80 km/h, 18.11.1946 Enteignung, Überführung in Provinzialbahn (ab 01.04.1949 in DR), 28.05.2000 Kremmen - Neuruppin West Hauptbahn (120 km/h) 8. KW 2005 Neuruppin West - Wittstock (Dosse) Hauptbahn; Inbetriebnahme ESTW Neuruppin |
Betriebsstelle | Art | in km | an weiteren Strecken | Besonderheiten |
Kremmen | Bf | 0,0 | 1. Nauen - Kremmen - Germendorf - Oranienburg 2. Berlin - Hennigsdorf - Velten - Kremmen |
- |
Beetz-Sommerfeld | Hp | 6,7 | - | - |
Wall | Hp | 11,1 | - | bis Umbau |
Wustrau-Radensleben | Hp | 17,0 | - | bis zum Umbau Bf und ehem. Name: Radensleben |
Karwe | Hp | 19,2 | - | bis Umbau (ehem. Name: Karwe (Kr. Neuruppin) |
Gnewikow | Hp | 22,9 | - | bis Umbau |
Abzw Neuruppin | Abzw. | 26,5 | Neustadt (Dosse) - Neuruppin - Herzberg (Mark) | ferngesteuert von ESTW Neuruppin |
Neuruppin Feuerlager | Anst. | 27,4 | Neustadt (Dosse) - Neuruppin - Herzberg (Mark) | ehem. Name: Neuruppin Feuerlöschgerätewerk; stillgelegt/abgebaut |
Neuruppin Rheinsberger Tor | Bfteil | 27,6 | Neustadt (Dosse) - Neuruppin - Herzberg (Mark) | vor Umbau Hp; ferngestellt von ESTW Neuruppin |
Neuruppin | Bfteil | 28,7 | Neustadt (Dosse) - Neuruppin - Herzberg (Mark) | vor Umbau Bf; nach Umbau für Personenverkehr stillgelegt; nach Umbau Kremmen - Neuruppin Stw B1 (Gs II DR) im Container am ehem. EG, abgelöst vom ESTW (auf gegenüberliegender Bahnhofsseite) zur Wiederinebtriebnahme Neuruppin - Wittstock |
Neuruppin West | Bfteil | 29,1 | Neustadt (Dosse) - Neuruppin - Herzberg (Mark) | neu nach Umbau; ferngestellt von ESTW Neuruppin |
Kränzlin | Hst | 32,1 | - | ca. 1993 stillgelegt |
Walsleben | Hp | 37,6 | - | (ehem. Hst, ehem. Name: Walsleben (Kr. Neuruppin)); ca. 1994 stillgelegt (alt km 41,1); nach Streckenumbau neu Hp |
Netzeband | Hp | 44,1 | - | ehem Bf (ab 01.05.1991 unbesetzt, später Hst, ab 28.05.1995 Hp und stillgelegt; nach Streckenumbau wieder Hp |
Darsikow | Hp | 47,8 | - | (früher Hst) stillgelegt |
Rossow (b Fretzdorf) | Hst | 51,1 | - | (bis Umbau) |
Fretzdorf | Hp | 54,7 | - | ehem. Bf im km 54,3 (bis Umbau) |
Dossow (Prign) | Bf | 60,2 | - | ehem. Hst im km 60,4; nach Streckenausbau Hp, ab 2006 wieder Bf (ferngestellt von ESTW Neuruppin) |
Wittstock (Dosse) | Bf | 65,8 | Wittenberge - Wittstock - Buschhof - Mirow - Neustrelitz Süd - Strasburg (UM) | nach Streckenausbau ferngestellt von ESTW Neuruppin (ehem. Stw abgerissen) |
Jabel (Prign) | ? | ~68,6 | - | - |
Glienicke (Prign) | ? | ~70,4 | - | - |
Zaatzke | ? | ~71,9 | - | - |
Volkwig | ? | ~74,2 | - | - |
Wulfersdorf | ? | ~78,4 | - | - |
Freyenstein | ? | ~83,7 | - | - |
Schmolde | ? | ~88,7 | - | - |
Meyenburg | Bf | ~93,0 | 1. Neustadt (Dosse) - Pritzwalk - Meyenburg 2. Meyenburg - Karow (M.) - Priemerburg - Güstrow |
ehem. 3 Bf zusammen auf einem |
(rot = stillgelegt oder abgebaut)