Gransee - Schulzendorf - Wolfsruh - Neuglobsow |
ehemalige "Kleinbahn Gransee-Neuglobsow", später "Stechlinseebahn"
Eröffnung: | 08.08.1930 |
Einstellung des Verkehrs: |
1945 - 1952, 01.06.1969 Reiseverkehr |
Silllegung: | 1945 Groß Woltersdorf - Neuglobsow (Reparation), 1996 Wolfsruh - Groß Woltersdorf, 2004 Gransee - Wolfsruh |
Besonderheiten: | 1952 Wiedereröffnung Gransee - Groß Woltersdorf, 1996 Gransee - Wolfsruh Umwandlung in Nebengleis des Bf Gransee, nach 1996 Schulzendorf - Wolfsruh betrieblich gesperrt oder stillgelegt, mit Anschluss des Bf Gransee an das ESTW Fürstenberg Strecke abgebunden |
Betriebsstelle | Art | in km | an weiteren Strecken | Besonderheiten |
Gransee | Bf | 0,0 | Berlin - Neustrelitz - Stralsund | - |
Gransee West | . | 2,4 | Gransee West - Abzweig Gransee (abgebaut) | - |
Schönermark (Kr Gransee) | . | 3,7 | - | ehem. Name: Schönermark (Kr Ruppin) |
Sonnenberg (Kr Gransee) | . | 5,2 | - | ehem. Name: Sonnenberg (Kr Ruppin) |
Schulzendorf | Anst. | 9,4 | Lindow (Mark) - Schulzendorf (abgebaut) | ehem. Bf |
Wolfsruh | Anst. | 12,4 | - | ehem. Name: Königstädt; ehem. Hst |
Groß Woltersdorf | . | 13,8 | - | ehem. Name: Groß Woltersdorf (Kr Ruppin) |
Menz | . | 17,7 | - | ehem. Name: Menz (Kr Ruppin) |
Neuglobsow | Bf | 22,8 | - | - |
(rot = stillgelegt oder abgebaut)